| Месяц | Методисты | Всего по учреждению |
| январь | 60 150,00 | 65 741,86 |
| февраль | 68 280,00 | 66 918,60 |
| март | 62 960,00 | 64 815,69 |
| апрель | 80 155,00 | 85 535,29 |
| май | ||
| июнь | ||
| июль | ||
| август | ||
| сентябрь | ||
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь |
| Месяц | Методисты | Всего по учреждению |
| январь | 60 150,00 | 65 741,86 |
| февраль | 68 280,00 | 66 918,60 |
| март | 62 960,00 | 64 815,69 |
| апрель | 80 155,00 | 85 535,29 |
| май | ||
| июнь | ||
| июль | ||
| август | ||
| сентябрь | ||
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь |